NOWOŚCI
ceny w złotych: mała | średnia | duża
ZRÓB TO SAM (ciasto, sos, ser, 2 skł mięsne, 2 skł warzywne) 14 | 18 | 22,50
FUNGHI (ciasto, sos, ser, pieczarki) 12 | 15 | 19,50
BELLA (ciasto, sos, ser, szynka, pieczarki) 13 | 16 | 20,50
CALMANTE (ciasto, sos, ser, szynka, papryka, pieczarki, pomidor, oregano zapiekane, grillowane kawałki kurczaka) 15 | 19 | 24,50
PIZZA
ceny w złot
ych: mała | średnia | duża
do każdej pizzy sosy
Z KURCZAKIEM (ciasto, sos, ser, cebula, pieczarki, kukurydza, papryka, grillowane piersi z kurczaka) 15 | 20 | 25
MARGHERITTA (ciasto, sos, ser) 9 | 11 | 15,50
SALAMI (ciasto, sos, ser, salami) 12 | 15 | 19,50
PROSCIUTTO (ciasto, sos, ser, szynka) 12 | 15 | 19,50
AL TONNO (ciasto, sos, ser, cebula, tuńczyk, oliwki) 14,5 | 17,5 | 20,5
HAWAII (ciasto, sos, ser, szynka, ananas) 13 | 16 | 20,50
RUSTICA (ciasto, sos, ser, szynka, salami, pieczarki) 14 | 17 | 21,50
MARE (ciasto, sos, ser, czosnek, owoce morza) 15 | 20 | 25
ELIZABETTA (ciasto, sos, ser, szynka, salami pepperoni, pieczarki) 14 | 17 | 21,50
TOSCANA (ciasto, sos, ser, szynka, salami, pieczarki, cebula, papryka) 15 | 20 | 25
4 PORY ROKU (ciasto, sos, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka ) 14 | 17 | 21,50
TARANTELLA (ciasto, sos, ser, szynka, salami, pieczarki, jajko z pieca ) 14 | 17 | 22,50
CAPRESE (ciasto, sos, ser, pomidory, mozzarella, bazylia) 14 | 17 | 20,50
SPINACI (ciasto, sos, ser, szpinak, mozzarella, czosnek) 14 | 17 | 20,50
QUATTRO FORMAGIO (ciasto, sos, 4 rodzaje sera) 15 | 20 | 25,50
CALZONE (ciasto, sos, ser, szynka, bekon, pomidory, pieczarki, oregano) 15 | 18 | 23,50
FRESCA (ciasto, sos, ser, szynka, pomidory, pieczarki, mozzarella, czosnek) 15 | 18 | 22,50
KARNE (ciasto, sos, ser, szynka, salami, boczek, bekon) 16 | 20 | 24
RIMINI (ciasto, sos, ser, boczek, pomidory, oregano zapiekane) 14 | 16 | 19,50
FINEZJA (ciasto, sos, ser, szynka, boczek, cebula, jajko gotowane) 15 | 20 | 24,50
PICANTE (ciasto, sos, ser, salami, salami peperoni, papryka, papryka chili, cebula, czosnek, sos tabasco) 15 | 20 | 24,50
DODATKI DO PIZZY
ceny w złotych: mała | średnia | duża
WARZYWA 1,5 | 2,5 | 3,5
OWOCE MORZA 3,5 | 4,5 | 5,5
SER 3,5 | 4,5 | 6
WĘDLINY 2,5 | 3,5 | 4,5